<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dfc-heidenreichstein</title>
	<atom:link href="http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DFC Heidenreichstein : USC Schweiggers 5:3</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=576</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Bericht folgt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht folgt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFC Heidenreichstein : USV Langenlois 2:1</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=495</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Der DFC zeigte sich beim Start in der neuen Liga mit vielen neuen Spielerinnen und neuer Kapitänin (Claudia Noschiel) anfangs sehr offensiv, vergab aber zu viele Chancen. So blieb es beim 0:0 Halbzeitstand. Nach der Pause wirkte der DFC eindeutig passiver und die Gäste kamen besser ins Spiel. Langenlois nutzte daraufhin einen Abwehrfehler des DFC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DFC zeigte sich beim Start in der neuen Liga mit vielen neuen Spielerinnen und neuer Kapitänin (Claudia Noschiel) anfangs sehr offensiv, vergab aber zu viele Chancen. So blieb es beim 0:0 Halbzeitstand.<br />
Nach der Pause wirkte der DFC eindeutig passiver und die Gäste kamen besser ins Spiel. Langenlois nutzte daraufhin einen Abwehrfehler des DFC und Anna Schweizer brachte den DFC in der 51. Minute in 0:1 Rückstand.<br />
Die Heidenreichsteinerinnen fanden nach dem Gegentor wieder ins Spiel und so traf Nadine Winkler per Nachschuss nach einem Noschiel- Freistoß, der von der Torfrau abgewehrt wurde zum 1:1. In den letzten 20 Spielminuten kämpften die Spielerinnen des DFC mit großem Einsatz um die 3 Punkte, doch der Torerfolg ließ auf sich warten. So blieb es bis zur letzen Minute spannend. In der 90. Minute kurz vorm Schlusspfiff setzte sich Claudia Noschiel im Laufduell mit ihrer Gegenspielerin durch und flankte vors Tor, wo Vladislava Skupova den Ball souverän versenkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu-/Abgänge beim DFC Heidenreichstein</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=467</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Zugänge: Marlene Traschl (SCU Nondorf), Christine Deutsch (ATSV Brand), Julia Winkler (SV Waidhofen/Th), Nadine Winkler (USC Schweiggers), Jenny Adensam (SC Pfaffenschlag), Sylvana Stippl Abgänge: Christine Polt (SV Langenrohr), Rzepa Anna (ASV Schrems), Lenka Steffanova (SV Horn)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zugänge:</strong> Marlene Traschl (SCU Nondorf), Christine Deutsch (ATSV Brand), Julia Winkler (SV Waidhofen/Th), Nadine Winkler (USC Schweiggers), Jenny Adensam (SC Pfaffenschlag), Sylvana Stippl</p>
<p><strong>Abgänge:</strong> Christine Polt (SV Langenrohr), Rzepa Anna (ASV Schrems), Lenka Steffanova (SV Horn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFC Heidenreichstein : SKV Altenmarkt 0:7</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=429</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Ein mit Kranken und Verletzten gespickter DFC ging als klarer Außenseiter ins Spiel und musste schon nach zwei Minuten ein Kopftor hinnehmen. Altenmarkt wirbelte von Beginn an in der Offensive und nach dem schnellen 0:2 war das Schlimmste zu befürchten. Doch Heidenreichstein verlegte das Match mehr und mehr ins Mittelfeld. Nach einem verschossenen Elfmeter Altenmarks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein mit Kranken und Verletzten gespickter DFC ging als klarer Außenseiter ins Spiel und musste schon nach zwei Minuten ein Kopftor hinnehmen. Altenmarkt wirbelte von Beginn an in der Offensive und nach dem schnellen 0:2 war das Schlimmste zu befürchten. Doch Heidenreichstein verlegte das Match mehr und mehr ins Mittelfeld. Nach einem verschossenen Elfmeter Altenmarks überhob Claudia Noschiel die gegnerische Torfrau nach einem Lenka-Steffanova-Pass aus 20 Metern, der Ball klatschte von der Latte ins Feld zurück. Christina Miedler (Bänderverletzung) und Nicole Bauer (nicht ausgeheilte Rippenprellung) mussten vorzeitig den Rasen verlassen. Eine Minute vor der Pause fiel schließlich noch das 0:3. Nach dem Seitenwechsel kämpfte der DFC mit dem Mute der Verzweiflung gegen die übermächtigen Gegner, vereitelte mit viel Einsatz immer wieder gute Chancen. Doch mit fortschreitender Müdigkeit passiertern Konzentrationsfehler, und die besten Stürmerinnen der Liga, Lisa Marie Makas und Katarina Dugovicova nützten dies zu Abstauber-Treffern. In der 90. Minute gab es die zweite schwere Verletzung: Theresa Lemp erlitt bei einem Pressball eine Sprunggelenks-Verletzung.</p>
<p>Sektionsleiter Robert Redl: &#8220;Die Niederlage kam nicht unerwartet. Aufgrund des Kampfgeistes muss ich allen ein großes Lob aussprechen. Zwei bis drei Tore waren aber unnötig.&#8221;</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px;"><em>Text: NÖN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASV Spratzern &#8211; DFC Heidenreichstein 5:0</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=421</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Der ersatzgeschwächte DFC bot nach taktischer Umstellung im Abwehrbereich von Beginn an eine sehr starke Defensiv Leistung. Christine Polt, Theresa Lemp und Lenka Steffanova übernahmen die Deckung der Spratzener Spielmacherinnen, und Vladislava Skupova agierte als starke Stopperin, wodurch der Tabellenführer 25 Minuten lang nicht aufs Heidenreichsteiner Tor schoss. Doch ein Fehlpass im Mittelfeld endete mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ersatzgeschwächte DFC bot nach taktischer Umstellung im Abwehrbereich von Beginn an eine sehr starke Defensiv Leistung. Christine Polt, Theresa Lemp und Lenka Steffanova übernahmen die Deckung der Spratzener Spielmacherinnen, und Vladislava Skupova agierte als starke Stopperin, wodurch der Tabellenführer 25 Minuten lang nicht aufs Heidenreichsteiner Tor schoss. Doch ein Fehlpass im Mittelfeld endete mit einem Konter und dem 1:0 Spratzerns aus der ersten Chance. Noch ärgerlicher fiel knapp vor der Pause das 2:0. Kurz nach Seitenwechsel erhöhte Anna Petrusova nach einem Zuordnungsfehler per Kopf auf 3:0. Der Treffer des Tages gelang allerdings Maria Zubkova, die aus 30 Metern den Ball genau in die lange Kreuzecke jagte, Petrusova fixierte danach den Endstand. DFC-Torfrau Vladimira Valickova verhinderte in dieser Phase weitere Gegentore.</p>
<p>&#8220;Das Resultat geht in Ordnung. Wir haben unser Fell so teuer wie möglich verkauft. Mehr war mit den Ausfällen und den zahlreichen angeschlagenen Spielerinnen einfach nicht möglich&#8221;, erklärte Sektionsleiter Robert Redl.</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px;"><em>Text: NÖN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFC Heidenreichstein &#8211; SV Gloggnitz abgesagt</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=414</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Die Partie am Ostermontag wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Sektionsleiter Robert Redl: &#8220;Wir konnten einfach nicht spielen!&#8221; Nach einem Nachtragstermin wird noch gesucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Partie am Ostermontag wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Sektionsleiter Robert Redl: &#8220;Wir konnten einfach nicht spielen!&#8221; Nach einem Nachtragstermin wird noch gesucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Neulengbach Juniors &#8211; DFC Heidenreichstein 3:2</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=406</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Die als krasse Außenseiter ins Spiel gegangene Redl-Truppe zeigte von Beginn an ein engagiertes Defensiv-Verhalten. Neulengbach war klar feldüberlegen, konnte dies jedoch vorerst nicht in zählbare Erfolge umwandeln. Nach einem Freistoß seitlich des 16ers verschlief der DFC die Flanke, die aus kürzester Distanz eingeköpflet wurde. Die einzige Konterchance verwertete Lenka Steffanova mit einem Flachschuss zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die als krasse Außenseiter ins Spiel gegangene Redl-Truppe zeigte von Beginn an ein engagiertes Defensiv-Verhalten. Neulengbach war klar feldüberlegen, konnte dies jedoch vorerst nicht in zählbare Erfolge umwandeln. Nach einem Freistoß seitlich des 16ers verschlief der DFC die Flanke, die aus kürzester Distanz eingeköpflet wurde. Die einzige Konterchance verwertete Lenka Steffanova mit einem Flachschuss zum 1:1. Auch nach der Pause taten sich die Heimischen schwer. Erst in der 54. Minute gelang ihnen der scheinbare Siegestreffer. Doch das Unerwartete geschah: Nach einem Lochpass von Claudia Noschiel zog die nach vorne geeilte Vorstopperin Vladisklava Skupova aus 20 Meter ab. Der Schuss bedeutete das zwischenzeitliche 2:2. Als alles bereits mit einem Unentschieden rechnete, brachte eine neuerliche Unkonzentriertheit das späte 3:2 für die Gastgeber.</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px;"><em>Text: NÖN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFC Heidenreichstein &#8211; SV Groß Schweinbarth abgesagt</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=400</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Der DFC musste auch das zweite Saison &#8211; Heimspiel wegen den schlechten Wetterbedingungen absagen. Der Nachtragstermin ist noch offen &#8211; voraussichtlich wird das Match am Donnerstag den 13.05.2010 ausgetragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DFC musste auch das zweite Saison &#8211; Heimspiel wegen den schlechten Wetterbedingungen absagen. Der Nachtragstermin ist noch offen &#8211; voraussichtlich wird das Match am Donnerstag den 13.05.2010 ausgetragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasching mit dem DFC</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=387</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Auch heuer wieder lud der FC Heidenreichstein zum lustigen Faschingsgschnas in der Margithalle ein. Die Girls des DFC unterstützen ihre Vereinskollegen schon seit einigen Jahren bei ihren Playbackauftritten sowie auch bei der Getränkeausschank. Die Skihaserlbar, geführt von den Mädels, war auch in diesem Jahr gut besucht und hatte bis in den frühen Morgenstunden offen. Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch heuer wieder lud der FC Heidenreichstein zum lustigen Faschingsgschnas in der Margithalle ein. Die Girls des DFC unterstützen ihre Vereinskollegen schon seit einigen Jahren bei ihren Playbackauftritten sowie auch bei der Getränkeausschank. Die Skihaserlbar, geführt von den Mädels, war auch in diesem Jahr gut besucht und hatte bis in den frühen Morgenstunden offen. Ihr Debüt feierten einige DFC Girls beim alljährlichen Faschingsumzug der Männer.</p>
<p><em>Hier ein kleiner Einblick wie in Heidenreichstein Fasching gefeiert wird:</em></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a class="thickbox" title="chrisi bei der arbeit" href="http://www.dfc-heidenreichstein.at/wp-content/gallery/fasching-mit-dem-dfc-und-fc/k-fasching-2010-201.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dfc-heidenreichstein.at/wp-content/gallery/fasching-mit-dem-dfc-und-fc/thumbs/thumbs_k-fasching-2010-201.jpg" alt="k-fasching-2010-201" /></a></td>
<td><a class="thickbox" title="prinzi" href="http://www.dfc-heidenreichstein.at/wp-content/gallery/fasching-mit-dem-dfc-und-fc/k-fasching-2010-212.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dfc-heidenreichstein.at/wp-content/gallery/fasching-mit-dem-dfc-und-fc/thumbs/thumbs_k-fasching-2010-212.jpg" alt="k-fasching-2010-212" /></a></td>
<td><a class="thickbox" title="&quot;...da steht ein kleiner Zwerg...&quot;" href="http://www.dfc-heidenreichstein.at/wp-content/gallery/fasching-mit-dem-dfc-und-fc/k-fasching-2010-130.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.dfc-heidenreichstein.at/wp-content/gallery/fasching-mit-dem-dfc-und-fc/thumbs/thumbs_k-fasching-2010-130.jpg" alt="k-fasching-2010-130" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><a href="http://www.dfc-heidenreichstein.at/?page_id=11&amp;album=1&amp;gallery=12" target="_self"> alle Bilder anzeigen&#8230;</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Furth &#8211; DFC Heidenreichstein 2:0</title>
		<link>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=382</link>
		<comments>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dfc-heidenreichstein.at/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Wegen den andauernden schlechten Wetterverhältnissen war es den Mädels vom DFC bis dato noch nicht möglich, auf dem Rasen zu trainieren. Verblüffend stark präsentierten sich diese dann bei ihrem ersten Rückrundenmatch in Furth. Die erste Halbzeit wurde von den Burgstädterinnen dominiert, welche  durch die guten Vorstöße von Lenka Steffanova zu einigen Torchancen kamen. Auch Neuzugang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen den andauernden schlechten Wetterverhältnissen war es den Mädels vom DFC bis dato noch nicht möglich, auf dem Rasen zu trainieren. Verblüffend stark präsentierten sich diese dann bei ihrem ersten Rückrundenmatch in Furth. Die erste Halbzeit wurde von den Burgstädterinnen dominiert, welche  durch die guten Vorstöße von Lenka Steffanova zu einigen Torchancen kamen. Auch Neuzugang Sabrina Prinz, die wegen eines Speichenbruches vorzeitig ihr erstes Meisterschaftsmatch beenden musste, scheiterte einige Male an der Torfrau der gegnerischen Mannschaft. 15 Minuten vor dem Pausenpfiff wurde eine Unachtsamkeit von den Spielerinnen des SV Furth ausgenutzt, und sie gingen mit 1:0 in die Halbzeitpause. Den zweiten Durchgang startete der DFC sehr motiviert, und machte den Gegnern nochmals Druck. Claudia Noschiel vergab leider aus aussichtsreicher Position den fälligen Ausgleich. Der SV Furth besiegelte in der 81. Minute den 2:0 Sieg und kletterte dadurch auf den 5ten Tabellenplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dfc-heidenreichstein.at/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
