Spielplan 2009/10

Hier siehst du unseren Spielplan für die Herbstrunde 2009/10:

Termin Mannschaft 1   Mannschaft 2      
08.08.09, 16:00 SV Gloggnitz - DFC 4:0 (1:0)  
16.08.09, 16:30 DFC - SV Furth 2:5 (1:2)  
23.08.09, 17:00 SV Groß Schweinbarth - DFC 4:1 (1:1)  
30.08.09, 16:30 DFC - ASV Spratzern 0:3 (0:1)  
12.09.09, 16:30 SKV Altenmarkt/Tr. - DFC 7:0 (2:0)  
20.09.09, 16:00 DFC - 1. SVg Guntramsdorf 5:4 (1:2)  
03.10.09, 19:00 SV Horn - DFC 1:2 (0:0)  
10.10.09, 18:00 SV Langenrohr - DFC 7:2 (3:1)  
10.04.10, 16:30 DFC - SV Neulengbach 2:3 (1:1) Bericht
01.11.09, 14:00 ASV 13 - DFC 2:2 (0:1)  
08.11.09, 12:00 USC Landhaus 1b - DFC 4:0 (3:0)  

Rückrunde 2009/10:

Termin Mannschaft 1   Mannschaft 2      
03.06.10, 15:30 DFC - SV Gloggnitz 2:4 (1:1)  
20.03.10, 15:30 SV Furth - DFC 2:0 (1:0) Bericht
13.05.10, 15:30 DFC - SV Groß Schweinbarth 0:5 (0:1)  
11.04.10, 16:30 ASV Spratzern - DFC 5:0 (2:0) Bericht
17.04.10, 16:30 DFC - SKV Altenmarkt/Tr. 0:7 (0:3) Bericht
24.04.10, 18:00 1. SVg Guntramsdorf - DFC 6:1 (1:1)  
02.05.10, 16:00 DFC - SV Horn 0:0 (0:0)  
08.05.10, 18:00 DFC - SV Neulengbach 0:4 (0:2)  
16.05.10, 16:00 DFC - ASV 13 4:1 (2:1)  
30.05.10, 16:30 DFC - USC Landhaus 1b 0:5 (0:5)  
05.06.10, 17:00 DFC - SV Langenrohr 0:1 (0:1)  

Abschlußtabelle:

Rang Mannschaft Sp. S U N TV TD
Pkt
1 ASV “Simacek” Spratzern 22 20 1 1 124:12 112 61
2 SKV Altenmarkt/Tr. 22 18 2 2 148:21 127 56
3 SV Groß-Schweinbarth 22 16 2 4 72:26 46 50
4 SV Neulengbach Juniors 22 14 2 6 69:34 35 44
5 USC Landhaus 1b 22 8 5 9 41:43 -2 29
6 SV Horn 22 8 5 9 50:60 -10 29
7 SV “L&P Ladies” Furth 22 8 3 11 37:56 -19 27
8 SV Gloggnitz 22 8 2 12 50:55 -5 26
9 1. SVg Guntramsdorf 22 7 5 10 58:64 -6 26
10 SV Langenrohr 22 6 1 15 37:92 -55 19
11 DFC “Möbel Handl” Heidenreichstein 22 3 2 17 23:84 -61 11
12 ASV 13 22 0 2 20 16:178 -162 2