Spielplan 2008/09

Hier siehst du unseren Spielplan für die Herbstrunde 2008/09:

Termin Mannschaft 1   Mannschaft 2      
10.08.08, 16:00 SV Groß Schweinbarth - DFC Heidenreichstein 4:5 (2:2)  
26.08.08, 18:00 DFC Heidenreichstein - SV Neulengbach 1b 0:3 (0:1)  
23.08.08, 16:30 SV Furth - DFC Heidenreichstein 1:1 (0:1)  
30.08.08, 19:00 SV Horn - DFC Heidenreichstein 3:0 (1:0)  
07.09.08, 15:00 DFC Heidenreichstein - 1. SVg Guntramsdorf 2:2 (1:1) Bericht
13.09.08, 17:00 SV Langenrohr - DFC Heidenreichstein 4:2 (2:0) Bericht
05.10.08, 15:30 DFC Heidenreichstein - USC Landhaus 1b 0:2 (0:2) Bericht
11.10.08, 15:30 SKV Altenmarkt - DFC Heidenreichstein 11:0 (6:0) Bericht
18.10.08, 14:30 DFC Heidenreichstein - SV Gloggnitz 1:1 (0:1) Bericht
25.10.08, 15:30 DFC Heidenreichstein - UFC Atzgersdorf/Mauer 4:0 (2:0) Bericht
02.11.08, 12:00 ESV Südost - DFC Heidenreichstein 1:4 (0:2) Bericht

Hier siehst du unseren Spielplan für die Rückrunde 2008/09:

Termin Mannschaft 1   Mannschaft 2      
22.04.09, 19:30 SV Neulengbach 1b - DFC Heidenreichstein 3:0 (1:0) Bericht
05.04.09, 15:00 DFC Heidenreichstein - SV Furth 1:2 (1:2) Bericht
11.04.09, 16:00 DFC Heidenreichstein - SV Horn 0:2 (0:1) Bericht
13.04.09, 15:00 DFC Heidenreichstein - SV Groß Schweinbarth 2:2 (1:1) Bericht
19.04.09, 18:00 1. SVg Guntramsdorf - DFC Heidenreichstein 3:1 (1:1) Bericht
03.05.09, 18:00 DFC Heidenreichstein - SV Langenrohr 1:0 (0:0) Bericht
10.05.09, 15:30 USC Landhaus 1b - DFC Heidenreichstein 7:0 (4:0) Bericht
16.05.09, 16:00 DFC Heidenreichstein - SKV Altenmarkt 0:7 (0:3) Bericht
24.05.09, 14:30 UFC Atzgersdorf/Mauer - DFC Heidenreichstein 1:0 (1:2) Bericht
01.06.09, 16:00 DFC Heidenreichstein - ESV Südost 7:0 (3:0) Bericht
06.06.09, 16:00 SV Gloggnitz - DFC Heidenreichstein 6:2 (4:0)  

Abschlußtabelle:

Rang Mannschaft Sp. S U N TV TD
Pkt
1 Altenmarkt/Tr. 22 20 0 2 149:25 124 60
2 SV Neulengbach 22 15 4 3 76:22 54 49
3

USC Landhaus 1b

22 13 3 6 70:38 32 42
4 SV Horn 22 11 4 7 61:50 11 37
5 SV Groß-Schweinbarth 22 11 4 7 60:50 10 37
6 SV Furth 22 9 7 6 45:35 10 34
7

1. SVg Guntramsdorf

22 9 4 9 52:48 4 31
8 SV Gloggnitz 22 7 8 7 55:52 3 29
9 DFC Heidenreichstein 22 6 4 12 35:65 -30 22
10 SV Langenrohr 22 6 2 14 45:64 -19 20
11

ESV Südost

22 4 1 17 26:118 -92 13
12 Atzgersdorf Mauer 22 0 1 21 10:117 -107 1